Waar onze getallen vandaan komen
Elk getal op Brandstofprijs Vandaag komt uit een van deze bronnen. Per bron zie je de datum en welke getallen we eruit gebruiken.
CBS
Pompprijzen motorbrandstoffen; brandstofsoort, per dag (80416ned), bron CBS en Travelcard. Laatst gewijzigd of gecontroleerd: gewijzigd 8 oktober 2026, dagprijzen tot en met 5 oktober 2026 (gelezen op 14 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Gemiddelde pompprijs 5 oktober 2026: Euro 95, diesel, LPG | €2,432; €2,506; €0,955 per liter |
| Maandagprijzen Euro 95 en diesel, 6 juli tot en met 5 oktober 2026 | zie de tabel op /prijs/ |
| Hoogste Euro 95 sinds 2006: 7 september 2026 | €2,466 per liter (vorige top 10 maart 2022: €2,383) |
| Hoogste diesel sinds 2006: 8 april 2026 | €2,599 per liter (vorige top 10 maart 2022: €2,277) |
| Diesel duurder dan Euro 95 in 2026 (eerste dag 6 maart 2026) | 103 dagen tot en met 5 oktober 2026 |
CBS
Pompprijzen motorbrandstoffen; locatie tankstation, brandstofsoort (81567ned), bron CBS en Travelcard. Laatst gewijzigd of gecontroleerd: gewijzigd 8 oktober 2026, maanden tot en met september 2026 (gelezen op 14 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Jaargemiddelde Euro 95 en diesel 2015 tot en met 2025 | zie de tabel op /prijs/ |
| September 2026, Euro 95: snelweg bemand, niet-snelweg bemand, onbemand | €2,672; €2,439; €2,393 per liter |
| September 2026, diesel: snelweg bemand, niet-snelweg bemand, onbemand | €2,699; €2,499; €2,456 per liter |
Douane
Tarievenlijst accijns en verbruiksbelasting (minerale oliën). Laatst gewijzigd of gecontroleerd: versie 1 april 2026, bijgewerkt 20 maart 2026 (gelezen op 14 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Accijns ongelode lichte olie (benzine) per 1.000 liter, sinds 1 januari 2026 | €844,69 |
| Accijns gasolie (diesel) per 1.000 liter, sinds 1 januari 2026 | €552,29 |
| Accijns LPG per 1.000 kg, sinds 1 januari 2026 | €369,02 |
| Voorraadheffing per 1.000 liter, sinds 1 april 2013 | €8 |
| Accijns benzine per 1.000 liter, eerder: 1 januari 2022, 1 april 2022, 1 juli 2023 | €823,71; €650,71; €789,10 |
| Accijns diesel per 1.000 liter, eerder: 1 januari 2022, 1 april 2022, 1 juli 2023 | €528,46; €417,46; €516,25 |
Europese Commissie, DG Energie
Weekly Oil Bulletin: duties and taxes (btw per land). Laatst gewijzigd of gecontroleerd: tarieven geldig op 12 oktober 2026 (gelezen op 14 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Btw op motorbrandstof in Nederland, sinds 1 oktober 2012 | 21% |
COVA, Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproducten
Financial policy (voorraadheffing). Laatst gewijzigd of gecontroleerd: geen datum op de pagina (gelezen op 14 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Voorraadheffing: 0,8 cent per liter, betaalt de bedrijfskosten van de noodvoorraad olie (opslag, keuring, verzekering); de olie zelf wordt met leningen van het ministerie van Financiën gekocht | 0,8 cent per liter |
Milieu Centraal
Zuinig rijden: verbruik minder brandstof. Laatst gewijzigd of gecontroleerd: laatst gewijzigd 7 juli 2026 (gelezen op 14 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Zuinig rijden bespaart | tot 10% brandstof; voor veelrijders (zo'n 18.000 km per jaar) tot €250 per jaar |
| 100 in plaats van 130 km per uur | 15 tot 25% minder brandstof |
| Cruise control | 5,5% minder brandstofverbruik |
| Opschakelen | bij 2.000 tot 2.500 toeren |
Milieu Centraal
Autobanden op spanning, veilig op weg. Laatst gewijzigd of gecontroleerd: laatst gewijzigd 6 juli 2026 (gelezen op 14 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Bandenspanning controleren | elke 2 maanden; bijpompen bij 0,1 bar (5%) onderspanning |